| 
                                    
- 品牌:施耐德
 
- 型号:6KVA
 
- 货号:1121
 
- 发布日期: 2022-06-22
 - 更新日期: 2025-11-04
 
| 分辨率 | 标准 | 
| 重量 | 见合格证 | 
| 品牌 | 施耐德 | 
| 货号 | 1121 | 
| 电源电压 | 72V | 
| 型号 | SURT6000XLICH | 
| 测量范围 | 标准 | 
| 规格 | 6KVA | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 标准 | 
| 测量精度 | 毫米 | 
APCUPS电源SURT6000XLICH/6KVA参数报价
【型号】SURT5000XLICH/UXICH,SURT6000XLICH/UXICH,SURT8000XLICH/UXICH
【额定容量】 1kVA/0.8KW,2kVA/1.6KW,3kVA/2.4KW
【输入输出制式】 单相输入,单相输出
【主路】
输入制式: L+N+PE
额定输入电压: 220/230/240Vac
输入电压范围: 160~280Vac
输入频率范围: 50/60±5Hz
输入功率因数: 0.98
【旁路】
额定输入电压: 220/230/240Vac
输入频率范围: 50/60±5Hz
电池: 电压 长机 192~240Vdc 192~240Vdc
【输出】
输出制式: L+N+PE
额定输出电压: 220/230/240Vac±1%
输出频率: 在线模式;跟踪旁路输入;电池模式:50/60±0.05%
输出功率因数: 0.8
输出波形失真度: ≤2%
【系统】
效率: 高达96%
过载能力: ≤125%额定负载5分钟后转旁路;≤150%额定负载1分钟后转旁路
【环境】
工作温度: 0~40°C
储存温度: –40~70°C (电池:–20°C~40°C)
相对湿度: 0%~95% RH (无凝露)
海拔高度: 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m
噪音 <50dB
【净重】
55/36KG,55/36KG,100/41KG
APCUPS电源SURT6000XLICH/6KVA参数报价
	
 
| 输出 | |
| 输出功率容量 | 4200 瓦数 / 6000 VA | 
| 可配置功率 | 4200 瓦数 / 6000 VA | 
| 额定输出电压 | 230V | 
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | 
| 满负载效率 | 92.00% | 
| 输出电压失真 | 低于 3% | 
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | 
| 其它输出电压 | 220,240 | 
| 波峰因数 | 3:01 | 
| Topology | 双转换联机 | 
| 波形类型 | 正弦波 | 
| 输出连接 | 
				(8) IEC 320 C13    (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers  | 
		
| 旁路 | 内部旁路 (自动会人工) | 
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V | 
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) | 
| 输入端子类型 | Hard Wire 3 wire | 
| 工作电压范围 | 160 - 280V | 
| 可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | 
| 其他输入电压 | 220,240 | 
| 电池与运行时间 | |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | 
| 预装电池 | 2 | 
| 典型充电时间 | 2.50 小时 | 
| 可更换电池包 | RBC44 | 
| RBC™ 数量 | 1 | 
| 可选用电池 | 外接192V电池组,或者原装APC电池包 | 
| 通讯与管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 | 
| 预装 SmartSlot™ 卡 | AP9631CH | 
| 控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 | 
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | 
| 紧急关断 | 是 | 
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 | 
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | 
| 物理指标 | |
| 高 | 432.00 mm | 
| 宽 | 130.00 mm | 
| 深 | 698.00 mm | 
| 设备安装有效高度 | 3U | 
| 净重 | 54.55 KG | 
| 运输重量 | 63.64 KG | 
| 运输高度 | 347.00 mm | 
| 运输宽度 | 603.00 mm | 
| 运输长度 | 980.00 mm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 每个运输托盘上产品数量 | 6 | 
| 环境 | |
| 工作环境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相对湿度 | 0 - 95% | 
| 操作高度 | 0-3000米 | 
| 存储温度 | 负15-45°C | 
| 存储相对湿度 | 0 - 95% | 
| 存储高度 | 0-15000米 | 
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA | 
| 在线运行发散热量 | 1040.00 BTU/hr | 
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE | 
| 标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权可选 | 
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS | 
	
    
                                


