
![]() |
分辨率: 阳光 | 重量: 见合格证 | 品牌: 阳光蓄电池 |
货号: 1121 | 电源电压: 12V | 型号: A412/12SR |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: 12V12AH | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
3KVA≤功率(P)<10KVA产品:这一功率段的UPS主要是在线式产品,以及少量的3KVA后备式、互动式产品,涉及的技术相对复杂些,产品的质量控制有一定的难度,除了国外品牌产品外,国内的中大规模的UPS厂家有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看,这部分产品的市场销售额比例相对稳定。
10KVA≤功率(P)<50KVA产品:这一功率段的UPS是在线式产品,涉及的技术比较复杂,产品的质量控制有相当的难度,除了国外品牌产品外,国内中等以上规模的UPS厂家才有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看,这部分产品的市场销售额比例相对稳定,略有上升。
阳光蓄电池A412/12SR 12V12AH规格型号
产品特征:
结构特点:
型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 | ||||
A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 | ||||
A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 | ||||
A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 244 | 190 | 275 | 31.0 | |||
A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 | ||||
A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 | ||||
A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | ||||
A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 | ||||
A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 | ||||
A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 | ||||
A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 | ||||
A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 | ||||
A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | ||||
A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 | ||||
A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | ||||
A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | ||||
A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | ||||
A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | ||||
A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 | ||||
A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | ||||
A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
13716151989