|
英威腾RM系列40~500KVA模块化UPS报价
- 品牌:英威腾UPS电源
- 型号:40KVA
- 货号:1121
- 发布日期: 2022-07-08
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 分辨率 | 深圳 |
| 重量 | 见合格证 |
| 品牌 | 英威腾UPS电源 |
| 货号 | 1121 |
| 电源电压 | 384V |
| 型号 | 40KVA |
| 测量范围 | UPS不间断电源 |
| 规格 | 40KVA |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 标准 |
| 测量精度 | 毫米 |
英威腾RM系列40~500KVA模块化UPS报价
RM系列模块化UPS电源采用集成封装IGBT模块而非分立器件(如图所示)。相对于分立IGBT器件,集成封装IGBT模块具有更大的电流承载能力,更小的功耗,对于提高功率模块的效率与可靠性有着巨大的好处。采用分立器件进行功率模块的设计,需要进行多个IGBT器件的并联,同时需要处理续流二极管的设计与工艺问题,给系统的可靠性以及生产过程的一致性都带来了极大的风险。集成封装的IGBT模块具有极大的电流通断能力,不需并联即可满足功率模块的需求,同时集成了续流二极管,降低了设计工艺与生产过程的风险。通过采用集成封装的IGBT模块,RM系列产品在实现高效率、低功耗的同时,保证了功率模块以及系统的高可靠性。
| 容量 | 10~400KVA | ||||
| 主路输入(3相+N线+PE) | |||||
| 输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||||
| 功率因数 | >0.99 | ||||
| 电流畸变率 | THDi<3%( 线性负载) | ||||
| 电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载304V~228Vac (线电压)负载从 到75%之间线性降额 | ||||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||
| 电池 | |||||
| 电池电压 | ±240VDC(32~44节可调) | ||||
| 充电功率 | 20%*系统功率 | ||||
| 充电电压精度 | ±1% | ||||
| 旁路 | |||||
| 旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||||
| 电压范围 | -20%~+15% | ||||
| 旁路频率范围 | 50/60Hz(额定频率)±1HZ,±3HZ,±5HZ | ||||
| 输出 | |||||
| 输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||||
| 电压精度 | ±1% | ||||
| 电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5%(非线性负载) | ||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||
| 三相相位精度 | 120°±0.5° | ||||
| 峰值比 | 3:1 | ||||
| 过载能力 | 110%,1小时后转旁路 | ||||
| 125%,10分钟后转旁路 | |||||
| 150%,1分钟后转旁路 | |||||
| >150%,200ms后转旁路 | |||||
| 系统 | |||||
| 系统效率 | 正常模式:95% | ||||
| 经济模式:99% | |||||
| 电池模式效率 | 0.95 | ||||
| 显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 通信接口 | RS232 RS485 干接点 SNMP卡 EPO | ||||
| 运行温度 | 0-40℃ | ||||
| 存储温度 | -25℃~70℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-95%(无凝露) | ||||
| 噪音(dB) | <55dB | ||||
| 主机柜机械特性 | |||||
| 重要/尺寸(W*D*H)mm | |||||
| 3模块机 | RM030/30 RM045/15 RM060/20 | 120KG | 600*900*1100 | ||
| 6模块机 | RM060/10 RM090/15 RM120/20 | 176KG | 600*900*1600 | ||
| 10模块机 | RM100/10 RM150/15 RM200/20 | 196KG | 600*900*2000 | ||
| PM10 | 10KVA功率模块 | 20KG |
440*590*134 (10KVA/15KVA/20KVA) |
||
| PM15 | 15KVA功率模块 | 216KG | |||
| PM20 | 20KVA功率模块 | 22KG | |||
应用领域
光伏电源供应: 偏远地区的发电厂 ,海/陆/空交通运输的信号发射站 ,电信设施上的无线电中继站,安装在路边及屋顶的移动通信发射装置,街灯及花园灯照明设施,太阳能家用系统,太阳能混合系统的电源供应设施



