
![]() |
分辨率: 上海大力神 | 重量: 见合格证 | 品牌: 西恩迪蓄电池 |
货号: 1121 | 电源电压: 12V | 型号: MPS12-120 |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: 12V120AH | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
大力神(西恩迪)蓄电池MPS12-120 12V120AH参数型号
大力神蓄电池的设计优点:
可靠的工业保障 从内至外的优良设计
及时更换废/坏电池。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
型号 V 容量/Ah 尺寸
20HR 10HR
长 宽 高 总高 重量/Kg 端柱类型(螺栓)
MPS 12-7A 12 7 7 25 151 65 94 100 2.2 Faston Tab 187/250
MPS 12-9A 12 9 8 33 151 65 94 100 2.6 Faston Tab 187/250
MPS 12-12A 12 12 11 44 151 98 95 101 3.6 Faston Tab 187/250
MPS 12-18A 12 18 17 65 181 77 166 166 5.0 L-型 (M5)
MPS 12-26A 12 26 24 87 166 175 125 125 8.1 L-型 (M5)
MPS 12-40N 12 43 37 130 197 165 170 170 13.4 嵌入式(#10-32 UNF)
MPS 12-54 12 54 46 161 228 139 201 225 17.0 L-型 (M6)
MPS 12-65N 12 67 58 210 331 164 171 174 21.3 嵌入式(1/4-20 UNc)
MPS 12-76R 12 76 66 236 273 174 201 224 23.3 L-型 (M6)
MPS 12-88R 12 88 76 275 319 173 203 230 26.0 L-型 (M6)
MPS 12-100 12 100 86 315 318 173 203 230 29.0 L-型 (M6)
MPS 12-114 12 114 98 347 341 173 213 241 32.5 L-型 (M6)
MPS 12-127 12 127 117 373 407 177 225 225 35.0 嵌入式(M8)
MPS 12-150A 12 150 140 466 483 170 241 241 44.5 嵌入式(M8)
MPS 12-158A 12 158 146 500 483 170 241 241 47.0 嵌入式(M8)
MPS 12-200A 12 200 185 622 522 239 218 223 60.0 嵌入式(M8)
MPS 12-211A 12 211 195 622 522 239 218 223 62.5 嵌入式(M8)
MPS 12-242A 12 242 225 679 521 269 203 208 67.0 嵌入式(M8)
大力神蓄电池对温度的要求
工作温度范围放电 :-40 到 71,充电:-23 到60(应用温度补偿后的电压充电)
推荐的工作温度范 :23 到 27
浮充电压 :温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节
推荐的充电电流 :C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)
充电电压 :温度平均在25°C 时, 14.4 到 14.8 VDC/每节效果,推荐浮充电压波动0.5RMS 或
自放电 :在25环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间 隔时间要短些
附件 :电池间的连接线,支架,电池柜
13716151989