
![]() |
分辨率: 广东汤浅 | 重量: 见合格证 | 品牌: 汤浅蓄电池 |
货号: 1121 | 电源电压: 12V | 型号: NP120-12 |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: 12V120AH | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
广东汤浅蓄电池有限公司成立于1996年。是日本汤浅株式会社在中国大陆**的生产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地,全面采用日本汤浅**的铅酸蓄电池制造技术,秉承日本汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。
业务内容:蓄电池的生产和销售,并提供售后服务
主要产品:“YUASA”牌NP、NPL、UXL、UXH系列阀控式密封铅酸蓄电池
技术来源:日本汤浅[1]本部的研究开发通讯用阀控式密封铅酸蓄电池事业部,总人数约80人及本公司约20人的技术开发课。
获证情况:IS09001、IS014001、美国UL安全认证、中国信息产业部入网证、广电部入网证、铁道部入网证、电力成套设备入网证。
固定资产:约12000万元总资产:约20800万元(2002年12月31日止)
占地面积:约37000m2生产规模:约100万KVAh
质量方针:生产能够得到顾客信赖与满足的产品。
环境方针:遵守法规、保护环境、节能降耗[2]、预防污染、全员参与、持续改进
发展前景:为满足市场的需求,公司投入的8000万元人民市扩建工程现已竣工并于2001年底全面投产运作。年生产总值增加到3亿元,产品除了满足国内需求之外,同时大量返销日本及远销欧美地区。
性能特点
汤浅免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(5-8年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电恢复性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
型号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
参考尺寸(毫米) |
参考重量(kg) |
||
长 |
宽 |
总高度 |
||||
NP4-6 | 6 | 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) | 70 | 47 | 102(含端子高度:106) | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
NP12-6 | 6 | 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
NP7-12 | 12 | 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
NP24-12 | 12 | 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8 |
NP38-12 | 12 | 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
NP65-12 | 12 | 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
NP85-12 | 12 | 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
NP100-12 | 12 | 100(20小时率),90(10小时率),85(5小时率),55(1小时率) | 382 | 172.5 | 200(含端子高度:230) | 29 |
NP220-6 | 6 | 220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
NP120-12 | 12 | 120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:237) | 36 |
NP210-12 | 12 | 212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2(20小时率),2.98(10小时率),2.72(5小时率),1.92(1小时率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
NP110-12 | 12 | 110(20小时率),100(10小时率),90(5小时率),60(1小时率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 32 |
NP155-12 | 12 | 155(20小时率),145(10小时率),128(5小时率),95(1小时率) | 538 | 207 | 211.5(含端子高度:211.5) | 47 |
汤浅电池维护方式:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
安全性能优越:由于 过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小。
寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好。
深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。
安全性能
由于 过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。
自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。
寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
13716151989