分辨率: 美国伊顿 | 重量: 见合格证 | 品牌: 伊顿UPS电源 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: DX1000CNXL |
测量范围: UPS不间断电源 | 规格: 1KVA | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
Eaton DX RT 系列UPS是伊顿公司精心设计的高性能不间断电源系统,为先进的双转换纯在线式架构,具有配置灵活、高效率、高可靠性、智能管理、绿色环保等特点,可灵活地实现塔式与机架式两种安装方式,适用于服务器、存储、网络设备、精密仪器等应用环境,为关键设备提供 可靠的交流电源。
Eaton DX RT 系列UPS具有灵活的配置及丰富的选件,符合现代机架设备分散配电方案需求,可以内置在机柜内部构成冗余或扩容并联方案,也可以在机柜内部构成独立的双总线结构,配合EATON 16A STS,不管是双电源设备还是单电源设备均可以得到高可靠的电力保障。
型号 | DX RT 1KV | DX RT 2KVA | DX RT 3KVA | DX RT 6KVA | DX RT 10KVA |
DX RT 10KVA (3:1) |
DX RT 15KVA (3:1) |
DX RT 20KVA (3:1) |
|||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||
输入 | 电压范围 | 110VAC ~300VAC | 121VAC-275VAC | 208-474VAC | |||||||||||
功率因数 | 0.98 | >0.99 | >0.99 | ||||||||||||
谐波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||
输出 | 电压 | 220VAC±2% | |||||||||||||
频率 | 50Hz ±0.2 Hz (电池模式) | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||||||||
过载能力 |
~108%:报警并持续运行; <150%时:>30秒; >150%时, >300毫秒 |
110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 |
105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 |
||||||||||||
电池 | 类型 | 阀控式免维护铅酸型 | |||||||||||||
电池电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||||||
满载后备时间(标机) | >4 min. | >3min | - | ||||||||||||
整机 | 效率 | >0.89 | >0.90 | >0.90 | >0.92 | >0.92/0.97(ECO Mode) | |||||||||
重量(标机/长机)kg | 15/8.2 | 10.5/9.6 | 10.9/10 | 19 | 20 | 32 | |||||||||
主机高度 | 2U | 3U | 3U | ||||||||||||
重量 | 15.1/8.1 | 9.1/10.1 | 9.6/10.7 | 19 | 21 | 32 | 38 | ||||||||
尺寸 | 450*438*88 | 443*676*130 | 442*856*130 | ||||||||||||
可并机 | No | Yes | Yes | ||||||||||||
静态旁路 | 内置 | ||||||||||||||
界面 | 图形化LCD+LED指示灯 | ||||||||||||||
通讯 | 标配RS 232;智能扩展通讯插槽 | ||||||||||||||
机型 | 电池电压 | 标配1EBM | +1EBM | +2EBM | +3EBM | +4EBM | +5EBM | +6EBM | +7EBM |
1K | 36VDC | 4 | 21 | 36 | 60 | 80 | 100 | 122 | 150 |
2K | 72VDC | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 |
3K | 96VDC | 4 | 9 | 16 | 26 | 28 | 42 | 54 | 65 |
6K | 240VDC | 5 | 11 | 20 | 30 | 41 | 54 | 66 | 79 |
10K | 240VDC | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 | 64 |
10K(3:1) | 384VDC | - | 7 | 20 | 29 | 42 | 54 | 68 | 83 |
15K(3:1) | 384VDC | - | 4 | 11 | 20 | 29 | 40 | 52 | 61 |
20K(3:1) | 384VDC | - | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | 39 | 51 |
机型 | 电池电压 | 外接电池 | 供电时间(min) | |
电池容量 | 电池个数 | |||
1K | 36VDC | 24Ah | 3 | 41 |
38Ah | 58 | |||
65Ah | 100 | |||
100Ah | 171 | |||
2K | 72VDC | 24Ah | 6 | 50 |
38Ah | 80 | |||
65Ah | 136 | |||
100Ah | 190 | |||
3K | 96VDC | 24Ah | 8 | 40 |
38Ah | 50 | |||
65Ah | 100 | |||
100Ah | 140 | |||
6K | 240VDC | 24Ah | 20 | 41 |
38Ah | 65 | |||
65Ah | 112 | |||
100Ah | 171 | |||
10K | 240VDC | 24Ah | 20 | 25 |
38Ah | 40 | |||
65Ah | 67 | |||
100Ah | 102 | |||
10K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 39 |
38Ah | 63 | |||
65Ah | 106 | |||
100Ah | 163 | |||
15K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 26 |
38Ah | 42 | |||
65Ah | 71 | |||
100Ah | 108 | |||
20K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 20 |
38Ah | 32 | |||
65Ah | 54 | |||
100Ah | 82 |
13716151989