
![]() |
分辨率: 沈阳松下 | 重量: 见合格证 | 品牌: 松下蓄电池 |
货号: 1324 | 电源电压: 12V | 型号: LC-Y1224ST |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: 12V24AH | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
松下蓄电池LC-Y1224ST后备储能型
沈阳松下蓄电池厂(简 称PSBS)是松下集团 的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原 沈阳蓄电池厂)共同投资兴建。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为 各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密 闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命 长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。
PSBS国内市场产品型号分类 | ||||
用 途
|
分类标准
|
电池系列
|
||
阻燃V0槽壳
|
HB槽壳
|
|||
主电源
|
循环寿命
|
LC-R | ||
循环长寿命
|
LC-CA;LC-XC | |||
备用电源
|
设计寿命
|
5年
|
UP-VW | LC-V;UP-RW |
10年
|
LC-P;LC-PM;UP-PW | LC-Y | ||
12年
|
LC-PH;LC-PE | |||
15年
|
LC-MH ; LC-E | |||
17年
|
LC-QA | |||
风力发电变浆系统
|
5年
|
LC-WTV | ||
10年
|
LC-WTP | |||
储能
|
太阳光发电蓄能
|
LC-T |
型 号 | 电压(V) |
容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | ||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | ||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | ||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | ||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | ||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | ||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | ||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | ||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M |
13716151989