分辨率: 江苏理士 | 重量: 见合格证 | 品牌: 理士蓄电池 |
货号: 1121 | 电源电压: 2V | 型号: 12V 1 OPzS50 |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: 12V50AH | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 见电池 | 测量精度: 毫米 |
理士蓄电池属于理士技术有限公司是专门从事LEOCH(理主要生产各种型号胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。
理士电池在*不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,*依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到国外水平,而且生产已成系列化。
产品特性
1.长时间放电特性。
2.适用于备用和储能电源使用。
3.特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5.隔板增强了电池内部性能。
6.热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7.气体复合效率高。
8.失水极少无电解液层化现象。
9.贮存期较长。
10.良好的深放电恢复性能。
11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
12.自放电率极低,适应温度范围广。
13.采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。
电池型号 |
额定电压 (V) |
C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) |
端子 规格 |
|||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
2OPzS100 | 2 | 105 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
3OPzS150 | 2 | 160 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
4 OPzS200 | 2 | 210 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS250 | 2 | 265 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
6 OPzS300 | 2 | 315 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS350 | 2 | 370 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS420 | 2 | 445 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
7 OPzS490 | 2 | 515 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS600 | 2 | 630 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | M10/8 |
10 OPzS1000 | 2 | 1050 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1200 | 2 | 1260 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1500 | 2 | 1580 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | M10/8 |
16 OPzS2000 | 2 | 2100 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | M10/8 |
20 OPzS2500 | 2 | 2630 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
24 OPzS3000 | 2 | 3150 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
6V 4 OPzS200 | 6 | 210 | 200 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 5 OPzS250 | 6 | 265 | 250 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 6 OPzS300 | 6 | 315 | 300 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 1 OPzS50 | 12 | 55 | 50 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 2 OPzS100 | 12 | 105 | 100 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 3 OPzS150 | 12 | 160 | 150 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
免维护蓄电池采用铅钙合金板栅框架,充电时产生的水分分解和蒸发少。另外,壳体采用密封结构,释放的硫酸气体较少,所以具有上述优点。免维护电池在正常充电电压下电解液中只产生少量气体,因此在整个使用期间无需添加蒸馏水。在充电系统正常情况下,没有必要移除它们进行补充充电。但是,在维护过程中应检查电解液的比重。
13716151989