分辨率: 施耐德电气 | 重量: 见合格证 | 品牌: 施耐德 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: SPRM10KL |
测量范围: UPS不间断电源 | 规格: SPRM10KL | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
施耐德UPS电源SPRM10KL高频机架式
施耐德电气 SPRM 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障,适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。
高可靠性
● 电路板采用三防漆防护 , 提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性
● 宽电压输入范围 110-300V,减少电池使用次数,延长电池寿命
● 发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行
● 10-20kVA* 标配防尘滤网,更好的保护 UPS 内部的核心元器件
高灵活性
● 6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调 (16~20 节 ),兼顾系统总成本和放电时间
● 10-20kVA* 塔式和机架式安装可转换 , 安装方式灵活多样
● 10-20kVA* 同一型号兼容三种输入输出制式,按需选择
● 10-20kVA* 并机机型支持共用电池组,节省初期投入成本
高易用性
● LCD 显示界面,参数设置快速便捷
● 标配 UPS 监控和自动关机软件
● 可选配 SNMP, Modbus, 干接点卡,环境接口卡和 ITE 卡
高效节能
● 输出功率因数 可达 1
● 在线模式高功效可达 95%
● 输入功率因数高达 0.99
高品质售后服务
● 服务范围覆盖全
关键特性 | |
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
EPO接口 | 把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统,这样能够在紧急情况下关闭电源。 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
智能电池管理 | 通过智能、 的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
串行连接 | 使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
可用性 | |
智能电池管理 | 通过智能、 的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
易管理性 | |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
可服务性 | |
断开电池通知 |
当电池不能提供后备电力时警告 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
特点 | |
宽电压范围输入 | 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
高效率 | 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
管理软件 | 允许您轻松监视公用电力和管理UPS。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
双转换在线拓扑结构 | 保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。 |
直观的监控功能 | 以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。 |
特点 | |
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. | 管理软件 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
电池上的纯正弦波输出 | 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
13716151989