
![]() |
分辨率: 深圳科士达 | 重量: 见合格证 | 品牌: 科士达 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: YDC9103H |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: YDC9103H | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
如果当地经常出现一周内1次以上长时间停电,而用UPS电池供电至将要停机,报警声短或已经停机的情况,不需要再进行放电操作;停电后短时间内就用发电机供电的,建议应进行放电操作,如果人员,条件许可,可利用停电时间进行放电操作。
型号 | YDC9101H | YDC9102H | YDC9103H |
额定容量(kVA) | 1 | 2 | 3 |
主路输入规格 | |||
额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | ||
输入电压范围(Vac) | 110~300 | ||
相数 | 单相三线 | ||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
旁路输入规格 | |||
额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | ||
相数 | 单相三线 | ||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||
输出规格 | |||
电压(Vac) | 220/230/240±1% | ||
频率(Hz) | 市电模式:50/60(±4);电池模式:50/60(±0.1%) | ||
波形 | 正弦波 | ||
电流峰值比 | 3:1 | ||
输出电压谐波(THD) | <2%(****线性负载) | ||
切换时间(ms) | 0 | ||
整机效率 | 高达92% | ||
过载能力 | ≤105%,长期运行;≤125%,10min;≤150%,30s;>150%,立即转旁路 | ||
功率因数 | 0.9 | ||
电池 | |||
*大充电电流(A) | 6A(12A可选) | ||
电池电压(Vdc) | 36V(3节) | 72V(6节) | 96V(8节) |
环境 | |||
工作温度(℃) | 0~40 | ||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时降额使用 | ||
噪音(dB)(1米距离) | ≤55 | ||
其他功能 | |||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警 | ||
通信功能 | RS232、USB(选配)、EPO接口(选配)、SNMP(选配)、干接点卡(选配) | ||
机械特性 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 144×399×209 | 191×460×337 | |
净重(kg) | 4.8 | 10 | |
执行标准 | YD/T 1095-2018 |
科科士达UPS电源YDC9103H参数详情
UPS电源的电压可调节,外配电池组30-50节12V电池可选,减少用户的损失,提高电池的利用率,并联工作的UPS电源可以共用电池组,电池数量不受并机数量的限制,减少了电池配置的数量,用户可以完全根据后备时间进行电池配置;科士达UPS电源可通过面板LCD设置用户配置的电池容量,自动分配合理的充电电流。也可以通过面板的LCD设定充电电流的大小,设定用户需要合适的充电电流。
13716151989