分辨率: 深圳科士达 | 重量: 见合格证 | 品牌: 科士达 |
货号: 1253 | 电源电压: 384V | 型号: YDC3310H |
测量范围: UPS不间断电源 | 规格: YDC3310H | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
YDC3300系列 工作方式:三进三出高频在线式;功率范围:10KVA~30KVA
大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统,太阳能、风能、消防、报警及防盗系统;电力系统、应急照明;发电厂、水电站备用电源,轨道交通及辅助系统;电信控制系统、站井平台及存储设备后备电源。
型号 | YDC3310 S/H | YDC3315S/H | YDC3320S/H | YDC3330S/H | |||
额定容量 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||
输入规格 | |||||||
主路 输入 |
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
输入电压范围(Vac) | 208~478 | ||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
输入频率范围(Hz) | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应 | ||||||
旁路 输入 |
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); | ||||||
230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); | |||||||
240上限:﹢15%(可选﹢10%); | |||||||
下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) | |||||||
相数 | 三相五线 | ||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||||
输出规格 | |||||||
电压(Vac) | 380/400/415±1% | ||||||
频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); | ||||||
电池模式:50/60(±0.1) | |||||||
波形 | 正弦波 THDV≤2%(100%线性负载) | ||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||
整机效率 | >93.5% | >94.5% | |||||
过载能力 | ≤110%,60min,≤125%,10min,≤150% 1min,≥150% 立即转旁路 | ||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||
电池 | |||||||
电池电压(Vdc) | 标准机型:±120(20节) | 标准机型:±120(2组20节) | 标准机型:±120(3组20节) | ||||
长延时:±96;±108;±120(16/18/20节可选) | 长延时:±96;±108;±120(16/18/20节可选) | 长延时:±96;±108;±120(16/18/20节可选) | |||||
环境 | |||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||||||
相对湿度 | 0~95%不凝露 | ||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||
噪音(dB) | <55 | ||||||
其他功能 | |||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||||
通信功能 | USB、RS232、光耦干接点、,并机接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配) | ||||||
机械特性 | |||||||
尺寸(W×D×H)mm | 250×828×868 | ||||||
净重(kg) | 115/57 | 170/63 | 171/64 | 230/65 | |||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
科士达UPS电源YDC3310H规格参数
无处不在的UPS系统
13716151989