分辨率: 深圳科士达 | 重量: 见合格证 | 品牌: 科士达 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: GP801 |
测量范围: UPS不间断电源 | 规格: GP801 | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
科士达UPS电源GP801/1KVA产品规格
科士达UPS电源-Epower系列可为用户大中型数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对大功率UPS的高可靠性要求。应用双变换在线式IGBT技术和双内置微处理器,保证稳定、纯净的正弦波输出,提供给用户安全可靠的电源保护。
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和的保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
■ 对负载保护能力强
机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更为全面、的保护。
极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备的安全运行。
负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求。
■ 环境适应性强a
宽广的电压输入范围达150~310VAC(加AVR),避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 电池优化性能高
采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
的恒压充电技术,大限度活化电池,节省充电时间,延长蓄电池的使用寿命。
■ 保护周全可靠
具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。
具有输出过载保护、输出短路保护,逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,地了系统运行的稳定性和可靠性。
内置静态电子旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警功能。 ? 直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
■ 网络管理人性化
中/英文(可选)LCD显示面板,向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
外接SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。
产品参数
型号 | GP801H/S | GP802H/S | GP803H/S | GP804H/S | GP806H/S | GP808H | GP810H | GP812H | GP815H | ||||||||
额定容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | ||||||||
额定容量(W) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12KW | ||||||||
额定电压 压 |
220Vac或230Vac | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||
输入电压范围 | 150~310VAC (加AVR) | ||||||||||||||||
输入频率范围 | 50/60Hz ±5% | ||||||||||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | ||||||||||||||||
输入功率因数 | ﹥0.97 | ||||||||||||||||
大输入电流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A | 45A | 56A | 65A | 80A | ||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出电压 | 220Vac±1%或230Vac±1% | ||||||||||||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz ±5% | ||||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||||
波形失真度 | 线性负载<1% | ||||||||||||||||
过载能力 | 过载125% 延时10分钟,过载150%延时1分钟 | ||||||||||||||||
峰值系数 | 3:1(max) | ||||||||||||||||
整机效率 | ﹥90% | ||||||||||||||||
转换时间 |
|
||||||||||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | ||||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||||
电压电压 | 48VDC/192VDC | 192VDC | |||||||||||||||
充电时间 | 8~10小时完成90%容量 | ||||||||||||||||
面板显示 | |||||||||||||||||
LED | 指示电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示 | ||||||||||||||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | ||||||||||||||||
通讯 | |||||||||||||||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网络界面(选件) 干接点(选件) | ||||||||||||||||
保护标准 | |||||||||||||||||
突波保护 | 符合IEEE527B标准 | ||||||||||||||||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | ||||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95% 不结露 | ||||||||||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||||||||||
噪音 | <55dB (距离箱体1米处) | ||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||
净重(Kg) | 45/85 | 54/94 | 54/94 | 57/97 | 63/103 | 92/132 | 100/140 | 125/165 | 180/220 | ||||||||
尺寸(浅灰/黑色)(W×D×H)mm | 200×608×538/230×670×538 | 230×580×720/230×635×700 | 305×585×864/305×650×867 | 725×430×1180/730×435×1100 | |||||||||||||
执行标准 YD/T 1095-2008
|
13716151989