分辨率: 深圳山特 | 重量: 见合格证 | 品牌: 山特 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: C2KS |
测量范围: UPS不间断电源 | 规格: C2KS | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
山特UPS电源C2KS参数说明
山特UPS可以很好的保护电脑的系统。因为在电脑工作的过程中,如果突然断电的话,那么文件没有及时的保存,就会导致文件丢失,这样一来可能就会导致人们要重复的进行工作,对于在办公室工作的人来说,这是非常让人难以接受的事情,但又没有办法进行解决。但是通过使用山特UPS产品来保护自己的电脑系统是非常安全可靠的,因为他可以让电脑的系统,在电脑关闭之前可以将文件自动存档。这样就不会担心文件丢失了,同时使用它来保证自己电脑系统的安全性是非常有效的。因为它不仅可以保证网络设备的正常的使用,同时山特UPS自身的控制系统也是非常强的,因此无论是办公室里面的打印机扫描仪,还是电脑,传真机都可以通过它来保护电路,这样的话就能够让人们在工作的过程中更放心的使用这些产品。
型号 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | |||||
输入 | 功率因数 | ≥0.98(满载) | |||||||
电压 | (115-300)VAC | (176-276)VAC | |||||||
频率 | (47-45)HZ | ||||||||
输出 | 电压 | 220(1±3%)VAC | |||||||
频率 | 与市电同步(市电模式),50±0.5%(电池模式) | ||||||||
过载能力 | 47秒 负载>11% 25秒 负载>150% 300毫秒 负载>200% | 105-130% 10分钟 1300%以上1分钟 | |||||||
输出形式*数量 | 万用座*2 | 万用座*2 接线端子排*1 | |||||||
电池 | 电池数量 | 3PCS | 8PCS | 8PCS | 20PCS | ||||
电池类型 | 阀控卡铅酸蓄电池 | ||||||||
外接电池规格 | 36V | 96V | 96V | 192V | |||||
转换时间 | 零中断 | ||||||||
警报声音 | LED | 负载指款灯,电池供电指示灯,UPS运作状况指示灯 | |||||||
电池放电 | 当市电出现异常时每4秒一响,市电恢复正常时,可自动重启 | ||||||||
UPS异常 | 长鸣 | ||||||||
自动重启 | 当市电出现异常时每4秒一响,市电恢复正常时,可自动重启 | ||||||||
操作环境 | 温度0℃-40℃,温度20%-90% | ||||||||
重量(净重)KG主机 | 16.3KG | 9.1KG | 10.3KG | 11.5KG | 11.2KG | 12.3KG | 18.3KG | 19.5KG | |
外观尺寸W*D*HMM | 主机 | 482.6*450*88 | 482.6*600*130 | ||||||
电池模块 | 482.6*450*88 | 482.6*600*130 |
13716151989