分辨率: 维谛技术 | 重量: 见合格证 | 品牌: 维谛 |
货号: 1121 | 电源电压: 48V | 型号: GXE02k00TL1101C00 |
测量范围: 免维护蓄电池 | 规格: GXE02k00TL1101C00 | 加工定制: 否 |
外形尺寸: 标准 | 测量精度: 毫米 |
维谛UPS电源GXE02k00TL1101C00产品参数
GXE系列UPS是艾默生基于IT行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能UPS产品。通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的新应用,全面提升小功率段塔式UPS商业竞争力。
维谛UPS电源GXE02k00TL1101C00产品参数
产品特点:
参数 | 产品型号 | ||||||||||
GXE02k00TS1101C00 | GXE03k00TS1101C00 | ||||||||||
GXE01k00TL1101C00 | GXE02k00TL1101C00 | GXE03k00TL1101C00 | |||||||||
型号等级 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||||||
输入 | 电压范围(额定) | 120Vac ~ 288Vac ,220Vac(额定) ,全输入电压范围内可满载工作 | |||||||||
功率因数 | 0.99 | ||||||||||
频率 | 45Hz ~ 65Hz;自适应 | ||||||||||
输出 | 电压 | 220Vac±1%, 230/240Vac±3% | |||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||
频率 | 45Hz ~ 65Hz;自适应 | ||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||
电流峰值因素 | 3:01 | ||||||||||
电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5 %额定非线性负载 | ||||||||||
过载能力 | 额定输入:105%~ 130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | ||||||||||
电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | |||||||||
数量*电压*容量 | 3x12Vx7Ah(标机) | 6x12Vx7Ah(标机) | 6x12Vx9Ah(标机) | ||||||||
标机电池后备时间 | >4 min | ||||||||||
充电电流 | 长机8A max (根据用户设置的电池容量自动匹配*大充电电流) | ||||||||||
再充电时间 | 带载%放电至UPS自动关机,6小时充至电池容量的90%(标机) | ||||||||||
环境 | 工作温度 | 零℃~正40℃ | |||||||||
储存温度 | 负40℃~正70℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0%RH ~95%RH ,无冷凝 | ||||||||||
工作海拔高度 | 40 ℃时,高达6,600英尺(2000m ),无需降额 | ||||||||||
噪音 | <45dB | ||||||||||
通信管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232, B型USB | |||||||||
SNMP远程管理 | 可选配外置SNMP | ||||||||||
安装方式 | 塔式 | ||||||||||
切换时间 | 0ms | ||||||||||
整机效率(市电模式) | ≥91% | ≥93% | |||||||||
安规 | EN62040-1:2008 | ||||||||||
电磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | |||||||||
surge | IEC/EN 61000-4-5, Level3,(2kV)(L、N对地), Level2 (1kV)( L、N之间) | ||||||||||
尺寸(宽×高×深) | 裸机mm | 156x255x295(长机) | 156x255x466(标机) | ||||||||
156x150x295(长机) | 156x255x466(长机) | ||||||||||
重量(kg) | 裸机 | 12(标机) 4(长机) | 22(标机) 7(长机) | 25(标机) 7(长机) | |||||||
包装 | 13(标机) 5(长机) | 24(标机) 8(长机) | 27(标机) 8(长机) |
蓄电池作为电源系统的组成部分,起着储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是需要高可靠电能保障领域的后一道防线,因电池故峰造成的事故或停机的损失往往远比电池的费用要高昂得多。在电池的日常维护管理中,往往由于缺乏有效的监测维护手段,不能及时准确地掌握电池状态,无法消除电池问题带来的隐患。为此,蓄电池厂商、研究人员及维护人员都在积极探索安全、可靠、高效的蓄电池监控技术。
13716151989